Investor Relations

投資人關係

財務報告

每月營收資訊請至公開資訊觀測站查詢

公開資訊觀測站查步驟:
  1. 請點選最下方進入公開資訊觀測站。點選進入公開觀測站
  2. 進入後點選上列「營運概況」-「每月營收」-「採用IFRSs後之月營業收入資訊」。
  3. 請在「公司代號或簡稱」內輸入「3163」即可。

年度 標題名稱 檔案下載
2023 2023 Q3 合併財務報告
2023 2023 Q2 合併財務報告
2023 2023 Q1 合併財務報告
2022 2022 Q4 合併財務報告
2022 2022 Q4 單一財務報告
2022 2022 Q3 合併財務報告
2022 2022 Q2 合併財務報告
2022 2022 Q1 合併財務報告
2021 2021 Q4 合併財務報告
2021 2021 Q4 單一財務報告
2021 2021 Q3 合併財務報告
2021 2021 Q2 合併財務報告
2021 2021 Q1 合併財務報告
2020 2020 Q4 合併財務報告
2020 2020 Q3 合併財務報告
2020 2020 Q2 合併財務報告
2020 2020 Q1 合併財務報告
2020 2020 Q4 單一財務報告
2019 2019 Q4 合併財務報告
2019 2019 Q3 合併財務報告
2019 2019 Q2 合併財務報告
2019 2019 Q1 合併財務報告
2018 2018 Q4 合併財務報告
2018 2018 Q3 合併財務報告
2018 2018 Q2 合併財務報告
2018 2018 Q1 合併財務報告
2017 2017 Q4 合併財務報告
2017 2017 Q3 合併財務報告
2017 2017 Q2 合併財務報告
2017 2017 Q1 合併財務報告
2016 2016 Q4 合併財務報告
2016 2016 Q3 合併財務報告
2016 2016 Q2 合併財務報告
2016 2016 Q1 合併財務報告
2015 2015 Q4 合併財務報告
2015 2015 Q3 合併財務報告
2015 2015 Q2 合併財務報告
2015 2015 Q1 合併財務報告
2014 2014 Q4 合併財務報告
2014 2014 Q3 合併財務報告
2014 2014 Q2 合併財務報告
2014 2014 Q1 合併財務報告
2013 2013 Q4 合併財務報告
2013 2013 Q3 合併財務報告
2013 2013 Q2 合併財務報告
2013 2013 Q1 合併財務報告
2012 2012 Q4 合併財務報告
2012 2012 Q4 單一財務報告
2012 2012 Q3 合併財務報告
2012 2012 Q3 單一財務報告
2012 2012 Q2 合併財務報告
2012 2012 Q2 單一財務報告
2011 2011 Q4 合併財務報告
2011 2011 Q4 單一財務報告
年度 標題名稱 檔案下載
2022 民國111年度年報
2021 民國110年度年報
2020 民國109年度年報
2019 民國108年度年報
2018 民國107年度年報
2017 民國106年度年報
2016 民國105年度年報
2015 民國104年度年報
2014 民國103年度年報
2013 民國102年度年報
2012 民國101年度年報
2011 民國100年度年報
年度 標題名稱 檔案下載
2020 2020國內無擔保轉換公司債公開說明書
2013 2013申請發行國內第一次無擔保轉換公司債用
2012 2012現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷用
2012 2012申請股票初次上櫃用稿本
2011 2011申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用稿本
2011 2011首次辦理股票公開發行申報用